Pieces in this collection
Songs and partsongs published in Schubert’s lifetime (and just afterwards)
| Opus Number | Title | Poet | Deutsch Number | Publisher | Date of publication |
| 1 | Erlkönig | Goethe | D 328 | Cappi & Diabelli | 2nd April 1821 |
| 2 | Gretchen am Spinnrade | Goethe | D 118 | Cappi & Diabelli | 30th April 1821 |
| 3,1 | Schäfers Klagelied | Goethe | D 121 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 3,2 | Meeres Stille | Goethe | D 216 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 3,3 | Heidenröslein | Goethe | D 257 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 3,4 | Jägers Abendlied | Goethe | D 368 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 4,1 | Der Wanderer | Schmidt | D 489 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 4,2 | Morgenlied | Werner | D 685 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 4,3 | Wandrers Nachtlied | Goethe | D 224 | Cappi & Diabelli | 29th May 1821 |
| 5,1 | Rastlose Liebe | Goethe | D 138 | Cappi & Diabelli | 9th July 1821 |
| 5,2 | Nähe des Geliebten | Goethe | D 162 | Cappi & Diabelli | 9th July 1821 |
| 5,3 | Der Fischer | Goethe | D 225 | Cappi & Diabelli | 9th July 1821 |
| 5,4 | Erster Verlust | Goethe | D 226 | Cappi & Diabelli | 9th July 1821 |
| 5,5 | Der König in Thule | Goethe | D 367 | Cappi & Diabelli | 9th July 1821 |
| 6,1 | Memnon | Mayrhofer | D 541 | Cappi & Diabelli | 23rd August 1821 |
| 6,2 | Antigone und Oedip | Mayrhofer | D 542 | Cappi & Diabelli | 23rd August 1821 |
| 6,3 | Am Grabe Anselmos | Claudius | D 504 | Cappi & Diabelli | 23rd August 1821 |
| 7,1 | Die abgeblühlte Linde | Széchény | D 514 | Cappi & Diabelli | 27th November 1821 |
| 7,2 | Der Flug der Zeit | Széchény | D 515 | Cappi & Diabelli | 27th November 1821 |
| 7,3 | Der Tod und das Mädchen | Claudius | D 531 | Cappi & Diabelli | 27th November 1821 |
| 8,1 | Der Jüngling auf dem Hügel | Hüttenbrenner | D 702 | Cappi & Diabelli | 9th May 1822 |
| 8,2 | Sehnsucht | Mayrhofer | D 516 | Cappi & Diabelli | 9th May 1822 |
| 8,3 | Erlafsee | Mayrhofer | D 586 | Cappi & Diabelli | 9th May 1822 |
| 8,4 | Am Strome | Mayrhofer | D 539 | Cappi & Diabelli | 9th May 1822 |
| 11,1 | Das Dörfchen | Bürger | D 598 | Cappi & Diabelli | 12th June 1822 |
| 11,2 | Die Nachtigall | Unger | D 724 | Cappi & Diabelli | 12th June 1822 |
| 11,3 | Geist der Liebe | Matthisson | D 747 | Cappi & Diabelli | 12th June 1822 |
| 12 | Gesänge des Harfners aus “Wilhelm Meister”: | Cappi & Diabelli | |||
| 12,1 | Wer sich der Einsamkeit ergibt | Goethe | D 478/1 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 12,2 | Wer nie sein Brot mit Tränen aß | Goethe | D 478/2 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 12,3 | An die Türen will ich schleichen | Goethe | D 478/3 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 13,1 | Der Schäfer und der Reiter | Fouqué | D 517 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 13,2 | Lob der Tränen | A. W. von Schlegel | D 711 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 13,3 | Der Alpenjäger | Mayrhofer | D 524 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 14,1 | Suleika I | Goethe | D 720 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 14,2 | Geheimes | Goethe | D 719 | Cappi & Diabelli | 13th December 1822 |
| 16,1 | Frühlingsgesang | Schober | D 740 | Cappi & Diabelli | 9th October 1823 |
| 16,2 | Naturgenuß | Matthisson | D 422 | Cappi & Diabelli | 9th October 1823 |
| 17,1 | Jünglingswonne | Matthisson | D 983 | Cappi & Diabelli | 9th October 1823 |
| 17,2 | Liebe | Schiller | D 983A | Cappi & Diabelli | 9th October 1823 |
| 17,3 | Zum Rundetanz | Salis-Seewis | D 983B | Cappi & Diabelli | 9th October 1823 |
| 17,4 | Die Nacht | Krummacher | D 983C | Cappi & Diabelli | 9th October 1823 |
| 19,1 | An Schwager Kronos | Goethe | D 369 | Cappi & Diabelli | 6th June 1825 |
| 19,2 | An Mignon | Goethe | D 161 | Cappi & Diabelli | 6th June 1825 |
| 19,3 | Ganymed | Goethe | D 544 | Cappi & Diabelli | 6th June 1825 |
| 20,1 | Sei mir gegrüßt | Rückert | D 741 | Sauer & Leidesdorf | 10th April 1823 |
| 20,2 | Frühlingsglaube | Uhland | D 686 | Sauer & Leidesdorf | 10th April 1823 |
| 20,3 | Hänflings Liebeswerbung | Kind | D 552 | Sauer & Leidesdorf | 10th April 1823 |
| 21,1 | Auf der Donau | Mayrhofer | D 553 | Sauer & Leidesdorf | 19th June 1823 |
| 21,2 | Der Schiffer | Mayrhofer | D 536 | Sauer & Leidesdorf | 19th June 1823 |
| 21,3 | Wie Ulfru fischt | Mayrhofer | D 525 | Sauer & Leidesdorf | 19th June 1823 |
| 22,1 | Der Zwerg | Collin | D 771 | Sauer & Leidesdorf | 27th May 1823 |
| 22,2 | Wehmut | Collin | D 772 | Sauer & Leidesdorf | 27th May 1823 |
| 23,1 | Die Liebe hat gelogen | Platen | D 751 | Sauer & Leidesdorf | 4th August 1823 |
| 23,2 | Selige Welt | Senn | D 743 | Sauer & Leidesdorf | 4th August 1823 |
| 23,3 | Schwanengesang | Senn | D 744 | Sauer & Leidesdorf | 4th August 1823 |
| 23,4 | Schatzgräbers Begehr | Schober | D 761 | Sauer & Leidesdorf | 4th August 1823 |
| 24,1 | Gruppe aus dem Tartarus | Schiller | D 583 | Sauer & Leidesdorf | 27th October 1823 |
| 24,2 | Schlaflied | Mayrhofer | D 527 | Sauer & Leidesdorf | 27th October 1823 |
| 25 | Die schöne Müllerin | Müller | D 795 | Sauer & Leidesdorf | 24th March 1824 |
| 26 | Rosamunde (Der Vollmond strahlt) | Chézy | D 797 | Sauer & Leidesdorf | 24th March 1824 |
| 28 | Gondelfahrer | Mayrhofer | D 809 | Sauer & Leidesdorf | 12th August 1824 |
| 31 | Suleika II | Goethe | D 717 | Anton Pennauer | 12th August 1824 |
| 32 | Die Forelle | Schubart | D 550 | Diabelli | 13th January 1825 |
| 36,1 | Der zürnenden Diana | Mayrhofer | D 707 | Cappi | 11th February 1825 |
| 36,2 | Nachtstück | Mayrhofer | D 672 | Cappi | 11th February 1825 |
| 37,1 | Der Pilgrim | Schiller | D 794 | Cappi | 28th February 1825 |
| 37,2 | Der Alpenjäger | Schiller | D 588 | Cappi | 28th February 1825 |
| 38 | Der Liedler | Kenner | D 209 | Cappi | 9th May 1825 |
| 39 | Sehnsucht | Schiller | D 636 | Anton Pennauer | 8th February 1826 |
| 41 | Der Einsame | Lappe | D 800 | Diabelli | 5th January 1827 |
| 43,1 | Die junge Nonne | Craigher | D 828 | Anton Pennauer | 25th July 1825 |
| 43,2 | Nacht und Träume | Collin | D 827 | Anton Pennauer | 25th July 1825 |
| 44 | An die untergehende Sonne | Kosegarten | D 457 | Diabelli | 5th January 1827 |
| 52 | Sieben Gesänge aus Walter Scotts Fräulein vom See | ||||
| 52,1 | Ellens Gesang I | Scott | D 837 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 52,2 | Ellens Gesang II | Scott | D 838 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 52,3 | Bootgesang | Scott | D 835 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 52,4 | Coronach | Scott | D 836 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 52,5 | Normans Gesang | Scott | D 846 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 52,6 | Ellens Gesang III | Scott | D 839 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 52,7 | Lied des gefangenen Jägers | Scott | D 843 | Matthias Arataria | 5th April 1826 |
| 56,1 | Willkommen und Abschied | Goethe | D 767 | Anton Pennauer | 14th July 1826 |
| 56,2 | An die Leier | Bruchmann | D 737 | Anton Pennauer | 14th July 1826 |
| 56,3 | Im Haine | Bruchmann | D 738 | Anton Pennauer | 14th July 1826 |
| 57,1 | Der Schmetterling | F. von Schlegel | D 633 | Thaddäus Weigl | 6th April 1826 |
| 57,2 | Die Berge | F. von Schlegel | D 634 | Thaddäus Weigl | 6th April 1826 |
| 57,3 | An den Mond | Hölty | D 193 | Thaddäus Weigl | 6th April 1826 |
| 58,1 | Hektors Abschied | Schiller | D 312 | Thaddäus Weigl | 6th April 1826 |
| 58,2 | An Emma | Schiller | D 113 | Thaddäus Weigl | 6th April 1826 |
| 58,3 | Des Mädchens Klage | Schiller | D 191 | Thaddäus Weigl | 6th April 1826 |
| 59,1 | Du liebst mich nicht | Platen | D 756 | Sauer & Leidesdorf | 21st September 1826 |
| 59,2 | Daß sie hier gewesen | Rückert | D 775 | Sauer & Leidesdorf | 21st September 1826 |
| 59,3 | Du bist die Ruh | Rückert | D 776 | Sauer & Leidesdorf | 21st September 1826 |
| 59,4 | Lachen und Weinen | Rückert | D 777 | Sauer & Leidesdorf | 21st September 1826 |
| 60,1 | Greisengesang | Rückert | D 778 | Cappi & Czerny | 10th June 1826 |
| 60,2 | Dithyrambe | Schiller | D 801 | Cappi & Czerny | 10th June 1826 |
| 62 | Vier Gesänge aus Wilhelm Meister | Goethe | D 877 | Diabelli | 2nd March 1827 |
| 64,1 | Wehmut | Hüttenbrenner | D 825 | Anton Pennauer | 1828 |
| 64,2 | Ewige Liebe | Schulze | D 825A | Anton Pennauer | 1828 |
| 64,3 | Flucht | Lappe | D 825B | Anton Pennauer | 1828 |
| 65,1 | Lied eines Schiffers an die Dioskuren | Mayrhofer | D 360 | Cappi & Czerny | 24th November 1826 |
| 65,2 | Der Wanderer | A. W. von Schlegel | D 649 | Cappi & Czerny | 24th November 1826 |
| 65,3 | Heliopolis I | Mayrhofer | D 753 | Cappi & Czerny | 24th November 1826 |
| 68 | Der Wachtelschlag | Sauter | D 742 | Diabelli | 16th May 1827 |
| 71 | Drang in die Ferne | Leitner | D 770 | Diabelli | 2nd March 1827 |
| 72 | Auf dem Wasser zu singen | Stolberg | D 774 | Diabelli | 2nd March 1827 |
| 73 | Die Rose | F. von Schlegel | D 745 | Diabelli | 16th May 1827 |
| 74 | Die Advokaten | Engelhardt | D 37 | Diabelli | 16th May 1827 |
| 79,1 | Das Heimweh | Pyrker | D 851 | Tobias Haslinger | 16th May 1827 |
| 79,2 | Die Allmacht | Pyrker | D 852 | Tobias Haslinger | 16th May 1827 |
| 80,1 | Der Wanderer an den Mond | Seidl | D 870 | Tobias Haslinger | 25th May 1827 |
| 80,2 | Das Zügenglöcklein | Seidl | D 871 | Tobias Haslinger | 25th May 1827 |
| 80,3 | Im Freien | Seidl | D 880 | Tobias Haslinger | 25th May 1827 |
| 81,1 | Alinde | Rochlitz | D 904 | Tobias Haslinger | 28th May 1827 |
| 81,2 | An die Laute | Rochlitz | D 905 | Tobias Haslinger | 28th May 1827 |
| 81,3 | Zur guten Nacht | Rochlitz | D 903 | Tobias Haslinger | 28th May 1827 |
| 83 | Drei Gesänge für Basstimme mit Klavier | ||||
| 83,1 | L’incanto degli occhi | Metastasio | D 902/1 | Tobias Haslinger | 12th September 1827 |
| 83,2 | Il traditor deluso | Metastasio | D 902/2 | Tobias Haslinger | 12th September 1827 |
| 83,3 | Il modo di prender moglie | Metastasio | D 902/3 | Tobias Haslinger | 12th September 1827 |
| 85,1 | Lied der Anne Lyle | Scott | D 830 | Diabelli | 14th March 1828 |
| 85,2 | Gesang der Norna | Scott | D 831 | Diabelli | 14th March 1828 |
| 86 | Romanze des Richard Löwenherz | Scott | D 907 | Diabelli | 14th March 1828 |
| 87,1 | Der Unglückliche | Pichler | D 713 | Anton Pennauer | 6th August 1827 |
| 87,2 | Die Hoffnung | Schiller | D 637 | Anton Pennauer | 6th August 1827 |
| 87,3 | Der Jüngling am Bache | Schiller | D 638 | Anton Pennauer | 6th August 1827 |
| 88,1 | Abendlied für die Entfernte | A.W. von Schlegel | D 856 | Thaddäus Weigl | 12th December 1827 |
| 88,2 | Thekla (eine Geistestimme) | Schiller | D 595 | Thaddäus Weigl | 12th December 1827 |
| 88,3 | Um Mitternacht | Schulze | D 862 | Thaddäus Weigl | 12th December 1827 |
| 88,4 | An die Musik | Schober | D 547 | Thaddäus Weigl | 12th December 1827 |
| 89 | Winterreise Part I (songs 1 – 12) | Müller | D 911 | Tobias Haslinger | 14th January 1828 |
| 89 | Winterreise Part II (songs 13 – 24) | Müller | D 911 | Tobias Haslinger | 30th December 1828 |
| 92,1 | Der Musensohn | Goethe | D 764 | M. J. Leidesdorf | 11th July 1828 |
| 92,2 | Auf dem See | Goethe | D 543 | M. J. Leidesdorf | 11th July 1828 |
| 92,3 | Geistes-Gruss | Goethe | D 142 | M. J. Leidesdorf | 11th July 1828 |
| 93,1 | Im Walde | Schulze | D 834 | J.A. Kienreich (Graz)[1] [1] Wrongly numbered Opus 90 in this first edition. Corrected to Opus 93 in Diabelli´s 1835 edition | 30th May 1828 |
| 93,2 | Auf der Bruck | Schulze | D 853 | J.A. Kienreich (Graz)[2] [2] Wrongly numbered Opus 90 in this first edition. Corrected to Opus 93 in Diabelli´s 1835 edition | 30th May 1828 |
| 95 | Vier Refrain Lieder | ||||
| 95,1 | Die Unterscheidung | Seidl | D 866/1 | Thaddäus Weigl | 13th August 1828 |
| 95,2 | Bei dir allein! | Seidl | D 866/2 | Thaddäus Weigl | 13th August 1828 |
| 95,3 | Die Männer sind mechant | Seidl | D 866/3 | Thaddäus Weigl | 13th August 1828 |
| 95,4 | Irdisches Glück | Seidl | D 866/4 | Thaddäus Weigl | 13th August 1828 |
| 96,1 | Die Sterne | Leitner | D 939 | Litographisches Institut | 1828 |
| 96,2 | Jägers Liebeslied | Schober | D 909 | Litographisches Institut | 1828 |
| 96,3 | Wandrers Nachtlied | Goethe | D 768 | Litographisches Institut | 1828 |
| 96,4 | Fischerweise | Schlechta | D 881 | Litographisches Institut | 1828 |
| 97 | Glaube, Hoffnung und Liebe | Kuffner | D 955 | Diabelli | 6th October 1828 |
| 98,1 | An die Nachtigall | Claudius | D 497 | Diabelli | 10th July 1829 |
| 98,2 | Wiegenlied | unknown | D 498 | Diabelli | 10th July 1829 |
| 98,3 | Iphigenia | Mayrhofer | D 573 | Diabelli | 10th July 1829 |
| 101,1 | Im Frühling | Schulze | D 882 | H. A. Probst | 12th December 1828 |
| 101,2 | Der blinde Knabe | Cibber | D 833 | H. A. Probst | 12th December 1828 |
| 101,3 | Trost im Liede | Schober | D 546 | H. A. Probst | 12th December 1828 |
| 101,4 | Wandrers Nachtlied II | Goethe | D 768 | H. A. Probst | 12th December 1828 |
| 102 | Mondenschein | Schober | D 875 | Diabelli | 21st April 1831 |
| 104 | Der Hochzeitsbraten | Schober | D 930 | Diabelli | 10th July 1829 |
| 105,1 | Widerspruch | Seidl | D 865 | Czerny | 21st November 1829 |
| 105,2 | Wiegenlied | Seidl | D 867 | Czerny | 21st November 1829 |
| 105,3 | Am Fenster | Seidl | D 878 | Czerny | 21st November 1829 |
| 105,4 | Sehnsucht | Seidl | D 879 | Czerny | 21st November 1829 |
| 106,1 | Heimliches Lieben | Klenke | D 922 | Litographisches Institut | 1828 |
| 106,2 | Das Weinen | Leitner | D 926 | Litographisches Institut | 1828 |
| 106,3 | Vor meiner Wiege | Leitner | D 927 | Litographisches Institut | 1828 |
| 106,4 | An Silvia | Shakepeare | D 891 | Litographisches Institut | 1828 |
| 108,1 | Über Wildemann | Schulze | D 884 | M. J. Leidesdorf | 28th January 1829 |
| 108,2 | Todesmusik | Schober | D 758 | M. J. Leidesdorf | 28th January 1829 |
| 108,3 | Die Erscheinung | Kosegarten | D 229 | M. J. Leidesdorf | 28th January 1829 |

